GUIÓN VIDEO
TAREA 2
| Número de pantalla | detalle | Contenido |
| 1 | texto | Portada |
| 2 | Imagen y texto | Contextualización |
| 3 | Imagen | |
| 4 | texto | Sitios de interés educativo |
| 5 | Imagen | |
| 6 | texto | Cómo evaluar un sitio |
| 7 | Imagen | |
| 8 | texto | Aspectos funcionales |
| 9 | texto | 5 aspectos funcionales |
| 10 | Imagen | |
| 11 | texto | Aspectos técnicos |
| 12 | imagen | Aspectos funcionales |
| 13 | texto | 3 aspectos |
| 14 | imagen | |
| 15 | texto | 2 aspectos |
| 16 | texto | Aspectos psicológicos |
| 17 | texto | 2 aspectos |
| 18 | imagen | |
| 19 | texto | FIN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario